1次予選 | TK | KF | TK | ST | TO | KI | YA | 勝 | 敗 | 順位 |
GTK | - | × | × | × | × | × | ○ | 1 | 5 | 6 |
H中3年KF | ○ | - | ○ | × | ○ | × | ○ | 4 | 2 | 1 |
H中3年TK | ○ | × | - | ○ | × | ○ | ○ | 4 | 2 | 1 |
H中3年ST | ○ | ○ | × | - | × | ○ | ○ | 4 | 2 | 1 |
S高2年TO | ○ | × | ○ | ○ | - | × | ○ | 4 | 2 | 1 |
T高2年KI | ○ | ○ | × | × | ○ | - | ○ | 4 | 2 | 1 |
S高2年YA | × | × | × | × | × | × | - | 0 | 6 | 7 |
裏の決勝^^全敗対決
GTK vs Y.A.
団結の力でGTK勝利!
2次予選 | KF | TK | ST | TO | KI | 勝 | 敗 | 順位 |
H中3年KF | - | ○ × |
○ × |
○ ○ |
○ × |
5 | 3 | 1 |
H中3年TK | × ○ |
- | × ○ |
○ ○ |
× ○ |
5 | 3 | 1 |
H中3年ST | × ○ |
○ × |
- | ○ ○ |
○ × |
5 | 3 | 1 |
S高2年TO | × × |
× × |
× × |
- | × × |
0 | 8 | 5 |
T高2年KI | × ○ |
○ × |
× ○ |
○ ○ |
- | 5 | 3 | 1 |